丰南租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 680元/月以下 8.83 16套
- 680-1,100元/月 10.7 142套
- 1,100-1,300元/月 12.6 66套
- 1,300-1,400元/月 13.0 27套
- 1,400-2,200元/月 15.7 92套
- 2,200元/月及以上 18.8 30套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 13.0 373套
装修情况 (元/月/㎡)
| 19小时前 | 明珠都市花园85平700元/月 | 85㎡ | 2室2厅1卫 | 南北 | 700元/月 |
| 3天前 | 明珠都市花园88平1200元/月 | 88㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 1200元/月 |
| 10天前 | 明珠都市花园73平1200元/月 | 73㎡ | 2室1厅1卫 | 南北 | 1200元/月 |
| 13天前 | 明珠都市花园95平900元/月 | 95㎡ | 2室1厅1卫 | 900元/月 |
| 2026-05-04 | 明珠都市花园110平1600元/月 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 南北 | 1600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的唐山租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
