唐山租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 20㎡以下 44.9 9套
- 20-60㎡ 19.8 876套
- 60-80㎡ 15.9 955套
- 80-150㎡ 14.5 2,336套
- 150-300㎡ 20.8 107套
- 300㎡及以上 31.1 8套
-
总价 (元/月/㎡)
- 800元/月以下 12.2 456套
- 800-1,100元/月 13.8 1,238套
- 1,100-1,300元/月 15.7 734套
- 1,300-3,400元/月 18.2 1,771套
- 3,400元/月及以上 30.8 92套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 22天前 | 世博广场98平1500元/月 | 98㎡ | 2室2厅1卫 | 1500元/月 |
| 2026-05-13 | 世博广场106平1800元/月 | 106㎡ | 3室1厅1卫 | 南北 | 1800元/月 |
| 2026-05-12 | 世博广场62平1300元/月 | 62㎡ | 1室1厅1卫 | 1300元/月 |
| 2026-05-09 | 世博广场90平1700元/月 | 90㎡ | 2室2厅 | 1700元/月 |
| 2026-05-09 | 世博广场72平1400元/月 | 72㎡ | 2室1厅1卫 | 南北 | 1400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的唐山租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
