唐山租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 830元/月以下 8.29 87套
- 830-1,000元/月 10.1 109套
- 1,000-1,300元/月 12.2 370套
- 1,300-1,400元/月 14.4 134套
- 1,400-2,200元/月 17.8 419套
- 2,200元/月及以上 25.6 74套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 14.8 1,193套
装修情况 (元/月/㎡)
| 7天前 | 明珠都市花园95平900元/月 | 95㎡ | 2室1厅1卫 | 900元/月 |
| 2026-04-28 | 明珠都市花园86平1000元/月 | 86㎡ | 2室2厅1卫 | 南北 | 1000元/月 |
| 2026-04-02 | 明珠都市花园97平1000元/月 | 97㎡ | 2室2厅1卫 | 1000元/月 |
| 2026-03-21 | 明珠都市花园90平1000元/月 | 90㎡ | 2室2厅1卫 | 1000元/月 |
| 2026-03-19 | 明珠都市花园105平1000元/月 | 105㎡ | 2室2厅1卫 | 1000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的唐山租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
