唐山租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 10㎡以下 66.7 1套
- 10-60㎡ 20.2 737套
- 60-80㎡ 16.2 772套
- 80-150㎡ 15.0 1,701套
- 150-300㎡ 21.4 77套
- 300㎡及以上 32.5 5套
-
总价 (元/月/㎡)
- 530元/月以下 10.4 40套
- 530-860元/月 13.1 544套
- 860-1,000元/月 14.7 243套
- 1,000-1,200元/月 15.1 591套
- 1,200-3,700元/月 18.1 1,826套
- 3,700元/月及以上 32.6 49套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 16.6 3,293套
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 7天前 | 银丰小区81平900元/月 | 81㎡ | 2室1厅1卫 | 900元/月 |
| 29天前 | 银丰小区79平1000元/月 | 79㎡ | 2室2厅1卫 | 1000元/月 |
| 30天前 | 银丰小区108平1300元/月 | 108㎡ | 3室2厅1卫 | 1300元/月 |
| 2026-04-29 | 银丰小区83平800元/月 | 83㎡ | 2室1厅1卫 | 800元/月 |
| 2026-04-28 | 银丰小区124平1300元/月 | 124㎡ | 3室2厅1卫 | 南北 | 1300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的唐山租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
