阎良租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 850元/月以下 7.72 3套
- 850-1,200元/月 10.3 43套
- 1,200-1,300元/月 12.2 25套
- 1,300-1,400元/月 12.9 31套
- 1,400-1,800元/月 15.6 124套
- 1,800元/月及以上 19.0 30套
-
| 5天前 | 鸿飞小区94平1400元/月 | 94㎡ | 2室1厅1卫 | 1400元/月 |
| 16天前 | 鸿飞小区98平1000元/月 | 98㎡ | 2室2厅1卫 | 1000元/月 |
| 16天前 | 鸿飞小区93平1400元/月 | 93㎡ | 2室2厅1卫 | 1400元/月 |
| 2026-06-10 | 鸿飞小区91平1300元/月 | 91㎡ | 2室2厅1卫 | 1300元/月 |
| 2026-04-21 | 鸿飞小区93平1100元/月 | 93㎡ | 2室2厅1卫 | 6/6层 | 南向 | 1100元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的西安租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
