银桥站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 邗江区 | 新能源·和美第1... | 住宅 | 194㎡/5室3厅2卫 | 层/共层 | 199.8 |
| 邗江区 | 京华·君临天下8... | 住宅 | 88㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 89.8 |
| 邗江区 | 桃源人家230平... | 住宅 | 230㎡/4室2厅4卫 | 层/共层 | 308 |
| 邗江区 | 京华·君临天下1... | 住宅 | 113㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 119.8 |
| 邗江区 | 恒通蓝湾国际12... | 住宅 | 128㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 126.8 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 江都区 | 女神公寓61平1... | 61㎡/2室1厅1卫 | 1层/共1层 | 1000 |