遵义租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 380元/月以下 8.13 2套
- 380-450元/月 40 1套
- 450-1,000元/月 11.4 42套
- 1,000-1,300元/月 13.1 52套
- 1,300-2,600元/月 17.6 48套
- 2,600元/月及以上 24.7 3套
-
| 8天前 | 中央大厦44平1500元/月 | 44㎡ | 2室1厅1卫 | 1500元/月 |
| 2026-04-15 | 中央大厦37平900元/月 | 37㎡ | 1室1厅1卫 | 900元/月 |
| 2026-04-12 | 中央大厦67平1400元/月 | 67㎡ | 2室1厅1卫 | 1400元/月 |
| 2026-03-25 | 中央大厦34平1300元/月 | 34㎡ | 1室1厅1卫 | 1300元/月 |
| 2026-03-23 | 中央大厦73平1400元/月 | 73㎡ | 2室1厅1卫 | 1400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的遵义租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
