金水租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 780元/月以下 21.0 14套
- 780-1,000元/月 17.2 43套
- 1,000-2,000元/月 20.6 447套
- 2,000-2,600元/月 21.9 136套
- 2,600-3,800元/月 24.0 99套
- 3,800元/月及以上 28.7 34套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 21.5 773套
装修情况 (元/月/㎡)
| 4天前 | 天伦·水晶城49平1085元/月 | 49㎡ | 1室1厅1卫 | 21/32层 | 1085元/月 |
| 21天前 | 天伦·水晶城48平1100元/月 | 48㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 1100元/月 |
| 21天前 | 天伦·水晶城49平1200元/月 | 49㎡ | 1室1厅1卫 | 1200元/月 |
| 22天前 | 天伦·水晶城64.48平1250元/月 | 64.48㎡ | 2室 | 31/32层 | 1250元/月 |
| 29天前 | 天伦·水晶城121平2300元/月 | 121㎡ | 3室2厅1卫 | 2300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的郑州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
