金水租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 780元/月以下 21.0 14套
- 780-1,000元/月 17.2 43套
- 1,000-2,000元/月 20.6 442套
- 2,000-2,600元/月 21.7 134套
- 2,600-7,800元/月 24.9 137套
- 7,800元/月及以上 43.1 3套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 21.5 773套
装修情况 (元/月/㎡)
| 16天前 | 恒升府第41平1300元/月 | 41㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 1300元/月 |
| 26天前 | 恒升府第42平1150元/月 | 42㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 1150元/月 |
| 2026-04-04 | 恒升府第105平2000元/月 | 105㎡ | 2室2厅1卫 | 2000元/月 |
| 2026-03-19 | 恒升府第93平2300元/月 | 93㎡ | 3室1厅1卫 | 2300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的郑州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
