金水租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 780元/月以下 23.5 16套
- 780-1,600元/月 19.7 372套
- 1,600-2,000元/月 21.4 160套
- 2,000-3,000元/月 21.9 233套
- 3,000-4,600元/月 27.8 75套
- 4,600元/月及以上 37.3 4套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 21.5 860套
| 23天前 | 恒升府第41平1300元/月 | 41㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 1300元/月 |
| 2026-04-19 | 恒升府第42平1150元/月 | 42㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 1150元/月 |
| 2026-04-04 | 恒升府第105平2000元/月 | 105㎡ | 2室2厅1卫 | 2000元/月 |
| 2026-03-19 | 恒升府第93平2300元/月 | 93㎡ | 3室1厅1卫 | 2300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的郑州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
