郑州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 8.84 127套
- 1,200-1,800元/月 13.3 506套
- 1,800-2,200元/月 16.5 286套
- 2,200-2,700元/月 19.3 291套
- 2,700-12,000元/月 26.7 398套
- 12,000元/月及以上 69.7 10套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 18.3 1,618套
朝向 (元/月/㎡)
| 16天前 | 升龙国际中心91平1950元/月 | 91㎡ | 3室2厅1卫 | 1950元/月 |
| 17天前 | 升龙国际中心95平1900元/月 | 95㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 1900元/月 |
| 25天前 | 升龙国际中心109平2000元/月 | 109㎡ | 2室 | 2000元/月 |
| 2026-03-18 | 升龙国际中心92平2200元/月 | 92㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 2200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的郑州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
