郑州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 840元/月以下 12.4 365套
- 840-1,000元/月 15.7 281套
- 1,000-1,300元/月 18.0 962套
- 1,300-1,700元/月 21.4 1,009套
- 1,700-3,000元/月 27.5 616套
- 3,000元/月及以上 45.9 64套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 20.5 3,297套
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 7天前 | 翰林国际城66平1200元/月 | 66㎡ | 2室2厅1卫 | 西南 | 1200元/月 |
| 11天前 | 翰林国际城68平1150元/月 | 68㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 1150元/月 |
| 2026-04-20 | 翰林国际城49平1100元/月 | 49㎡ | 1室1厅1卫 | 南北 | 1100元/月 |
| 2026-04-19 | 翰林国际城46平800元/月 | 46㎡ | 2室1厅1卫 | 南北 | 800元/月 |
| 2026-04-12 | 翰林国际城82平1900元/月 | 82㎡ | 2室2厅1卫 | 1900元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的郑州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
