郑州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 8.77 530套
- 1,200-1,500元/月 11.9 644套
- 1,500-2,000元/月 14.9 1,111套
- 2,000-2,700元/月 18.8 935套
- 2,700-4,800元/月 26.1 641套
- 4,800元/月及以上 42.4 95套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 29天前 | 正商·启航国际广场122平1400元/月 | 122㎡ | 3室2厅 | 东北 | 1400元/月 |
| 2026-04-29 | 正商·启航国际广场160平3000元/月 | 160㎡ | 3室2厅 | 西南 | 3000元/月 |
| 2026-04-29 | 正商·启航国际广场98.88平1300元/月 | 98.88㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 1300元/月 |
| 2026-04-20 | 正商·启航国际广场92平1500元/月 | 92㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 1500元/月 |
| 2026-04-20 | 正商·启航国际广场152平2200元/月 | 152㎡ | 3室2厅 | 西北 | 2200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的郑州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
