郑州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 840元/月以下 14.0 210套
- 840-2,100元/月 18.8 2,331套
- 2,100-2,700元/月 21.9 473套
- 2,700-3,200元/月 24.6 197套
- 3,200-11,000元/月 30.7 414套
- 11,000元/月及以上 68.6 28套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 3天前 | 阳光城84平1900元/月 | 84㎡ | 1900元/月 |
| 11天前 | 阳光城90平2100元/月 | 90㎡ | 3室2厅1卫 | 东南 | 2100元/月 |
| 19天前 | 阳光城127平2500元/月 | 127㎡ | 3室2厅2卫 | 2500元/月 |
| 21天前 | 阳光城268平12800元/月 | 268㎡ | 5室3厅1卫 | 南向 | 12800元/月 |
| 2026-03-21 | 阳光城119平1500元/月 | 119㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 1500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的郑州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
