昌平租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 20㎡以下 130 56套
- 20-50㎡ 85.0 256套
- 50-60㎡ 71.7 247套
- 60-80㎡ 65.0 708套
- 80-100㎡ 60.8 1,085套
- 100㎡及以上 56.1 1,058套
-
总价 (元/月/㎡)
- 1,500元/月以下 74.6 26套
- 1,500-2,400元/月 87.5 99套
- 2,400-2,600元/月 62.4 53套
- 2,600-4,200元/月 52.5 757套
- 4,200-11,000元/月 65.5 2,337套
- 11,000元/月及以上 82.8 138套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 3小时前 | 新悦家园94.09平5000元/月 | 94.09㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 9/28层 | 南向 | 5000元/月 |
| 1天前 | 新悦家园60.48平3500元/月 | 60.48㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 7/28层 | 东南 | 3500元/月 |
| 5天前 | 新悦家园37平2600元/月 | 37㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 1/6层 | 西南 | 2600元/月 |
| 5天前 | 新悦家园125平4200元/月 | 125㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 2/6层 | 南向 | 4200元/月 |
| 5天前 | 新悦家园126.02平4500元/月 | 126.02㎡ | 3室1厅1厨 | 8/28层 | 4500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
