大兴租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 40㎡以下 87.9 113套
- 40-50㎡ 69.6 221套
- 50-70㎡ 57.7 1,011套
- 70-150㎡ 49.7 3,080套
- 150-330㎡ 61.5 204套
- 330㎡及以上 55.4 13套
-
总价 (元/月/㎡)
- 1,700元/月以下 61.8 57套
- 1,700-3,200元/月 43.8 816套
- 3,200-4,000元/月 51.4 1,357套
- 4,000-5,300元/月 54.4 1,342套
- 5,300-12,000元/月 61.5 961套
- 12,000元/月及以上 80.8 109套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 7天前 | 北京明发广场88.89平4000元/月 | 88.89㎡ | 2室1厅 | 2层 | 南向 | 4000元/月 |
| 13天前 | 北京明发广场88平5900元/月 | 88㎡ | 2室1厅1卫 | 10/28层 | 5900元/月 |
| 15天前 | 北京明发广场72平3800元/月 | 72㎡ | 2室2厅1卫 | 23/27层 | 西北 | 3800元/月 |
| 20天前 | 北京明发广场72平3750元/月 | 72㎡ | 2室1厅1卫 | 7/26层 | 东西 | 3750元/月 |
| 21天前 | 北京明发广场102平5000元/月 | 102㎡ | 3室1厅1卫 | 5000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
