海淀租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 4,100元/月以下 73.9 1套
- 4,100-5,600元/月 94.9 18套
- 5,600-7,600元/月 108 68套
- 7,600-11,000元/月 116 58套
- 11,000-13,000元/月 138 10套
- 13,000元/月及以上 127 26套
-
| 2026-04-13 | 育新花园84平5900元/月 | 84㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 16/20层 | 东南 | 5900元/月 |
| 2026-03-30 | 育新花园87平6200元/月 | 87㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 12/22层 | 东南 | 6200元/月 |
| 2026-03-30 | 育新花园74.8平6500元/月 | 74.8㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 22/22层 | 南向 | 6500元/月 |
| 2026-03-23 | 育新花园77平6000元/月 | 77㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 19/22层 | 东南 | 6000元/月 |
| 2026-02-27 | 育新花园64平5100元/月 | 64㎡ | 2室1厅1卫 | 19/22层 | 南向 | 5100元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
