海淀租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 4,100元/月以下 73.9 1套
- 4,100-5,600元/月 94.9 18套
- 5,600-7,600元/月 108 68套
- 7,600-11,000元/月 116 58套
- 11,000-13,000元/月 138 10套
- 13,000元/月及以上 127 26套
-
| 6天前 | 北洼西里47平5100元/月 | 47㎡ | 1室1厅 | 16层 | 5100元/月 |
| 24天前 | 北洼西里78平6300元/月 | 78㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 15/20层 | 东南 | 6300元/月 |
| 2026-03-30 | 北洼西里67平9000元/月 | 67㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 17/18层 | 东北 | 9000元/月 |
| 2026-03-23 | 北洼西里70平7500元/月 | 70㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 12/18层 | 东南 | 7500元/月 |
| 2026-03-12 | 北洼西里48平5800元/月 | 48㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 14/18层 | 5800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
