北京租房信息
快速发房源查询条件
区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
总价 (元/月/㎡)
- 3,700元/月以下 42.4 135套
- 3,700-4,600元/月 52.5 248套
- 4,600-5,600元/月 66.5 293套
- 5,600-6,800元/月 77.8 321套
- 6,800-11,000元/月 95.4 493套
- 11,000元/月及以上 140 122套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
105元/月/㎡
酒店式公寓
办公
商铺
住宅
户型:1居室|2居室|3居室|4居室 建筑类型:多层|小高层|高层
| 21小时前 | 首城国际中心88平9500元/月 | 88㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 22/28层 | 南向 | 9500元/月 |
| 5天前 | 首城国际中心83平8498元/月 | 83㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 18/25层 | 西南 | 8498元/月 |
| 5天前 | 首城国际中心86.5平8800元/月 | 86.5㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 23/27层 | 南北 | 8800元/月 |
| 2026-04-27 | 首城国际中心89平9600元/月 | 89㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 15/28层 | 西南 | 9600元/月 |
| 2026-04-13 | 首城国际中心90平9500元/月 | 90㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 22/30层 | 南向 | 9500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
