北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,600元/月以下 40.2 526套
- 2,600-3,700元/月 59.8 1,905套
- 3,700-4,200元/月 75.4 1,080套
- 4,200-4,900元/月 87.8 2,280套
- 4,900-6,000元/月 102 3,066套
- 6,000元/月及以上 128 3,736套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 86.5 1,695套
- 西北 92.1 210套
- 南向,东北 95.9 4,232套
- 东向,西向,北向,东南,西南,东西 100.0 3,177套
- 其他 97.0 3,279套
装修情况 (元/月/㎡)
| 3小时前 | 花家地西里三区58平5700元/月 | 58㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 3/6层 | 东南 | 5700元/月 |
| 11天前 | 花家地西里三区45平5100元/月 | 45㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 3/6层 | 南北 | 5100元/月 |
| 13天前 | 花家地西里三区45平4700元/月 | 45㎡ | 1室1厅1卫 | 6/18层 | 南北 | 4700元/月 |
| 2026-05-03 | 花家地西里三区48平5900元/月 | 48㎡ | 1室1厅1卫 | 3/4层 | 南向 | 5900元/月 |
| 2026-05-03 | 花家地西里三区48平5900元/月 | 48㎡ | 1室1厅1卫 | 南向 | 5900元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
