北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 77.4 76套
- 1,400-1,600元/月 90.6 79套
- 1,600-3,800元/月 115 1,187套
- 3,800-4,900元/月 131 658套
- 4,900-6,800元/月 155 555套
- 6,800元/月及以上 203 63套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 3天前 | 宝隆公寓39平3100元/月 | 39㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 23/30层 | 西向 | 3100元/月 |
| 13天前 | 宝隆公寓13平1700元/月 | 13㎡ | 4室1厅2卫 | 22/25层 | 东南 | 1700元/月 |
| 2026-04-24 | 宝隆公寓16平1550元/月 | 16㎡ | 3室1厅1卫 | 22/30层 | 1550元/月 |
| 2026-04-06 | 宝隆公寓39.85平3500元/月 | 39.85㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 15/31层 | 东南 | 3500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
