北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 68.9 49套
- 1,600-2,800元/月 109 299套
- 2,800-3,800元/月 126 319套
- 3,800-4,800元/月 135 359套
- 4,800-8,200元/月 160 361套
- 8,200元/月及以上 266 8套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 5天前 | 知春里小区39.6平7300元/月 | 39.6㎡ | 1室1厅 | 南向 | 7300元/月 |
| 14天前 | 知春里小区10平3200元/月 | 10㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 3/14层 | 南向 | 3200元/月 |
| 22天前 | 知春里小区20平3750元/月 | 20㎡ | 1室1厅1卫 | 6/6层 | 南向 | 3750元/月 |
| 25天前 | 知春里小区12平2760元/月 | 12㎡ | 1室 | 3/6层 | 2760元/月 |
| 2026-01-30 | 知春里小区20平3000元/月 | 20㎡ | 1厅1卫 | 5/6层 | 东南 | 3000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
