上城租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 20㎡以下 99.5 33套
- 20-40㎡ 76.0 227套
- 40-60㎡ 62.7 530套
- 60-160㎡ 54.9 1,175套
- 160-190㎡ 65.4 62套
- 190㎡及以上 82.9 45套
-
总价 (元/月/㎡)
- 2,600元/月以下 55.9 338套
- 2,600-7,200元/月 58.7 1,453套
- 7,200-9,400元/月 65.7 136套
- 9,400-12,000元/月 74.1 51套
- 12,000-22,000元/月 94.7 75套
- 22,000元/月及以上 111 19套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 12天前 | 万科中央公园123平7800元/月 | 123㎡ | 4室2厅 | 南北 | 7800元/月 |
| 18天前 | 万科中央公园125平8500元/月 | 125㎡ | 4室2厅 | 南北 | 8500元/月 |
| 2026-04-16 | 万科中央公园90平6500元/月 | 90㎡ | 3室2厅2卫 | 9/16层 | 6500元/月 |
| 2026-04-15 | 万科中央公园90平6500元/月 | 90㎡ | 3室2厅2卫 | 11/17层 | 南北 | 6500元/月 |
| 2026-04-03 | 万科中央公园90平5580元/月 | 90㎡ | 3室2厅 | 7/16层 | 东南 | 5580元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
