上城租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 25.6 48套
- 1,800-2,600元/月 43.8 352套
- 2,600-7,300元/月 54.7 2,582套
- 7,300-8,600元/月 63.8 142套
- 8,600-13,000元/月 75.2 94套
- 13,000元/月及以上 94.0 82套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 未装修 35.4 2套
- 毛坯房 46.9 183套
- 其他,局部装修,简单装修,精装修,中档装修 56.3 1,574套
- 豪华装修 63.5 152套
- 其他 53.8 1,389套
| 2天前 | 阳光城翡丽湾89平4000元/月 | 89㎡ | 3室2厅2卫 | 4000元/月 |
| 2天前 | 阳光城翡丽湾90平3250元/月 | 90㎡ | 1厅2卫 | 3250元/月 |
| 10天前 | 阳光城翡丽湾124.7平5500元/月 | 124.7㎡ | 4室2厅1厨2卫 | 4/17层 | 南北 | 5500元/月 |
| 19天前 | 阳光城翡丽湾88.25平3600元/月 | 88.25㎡ | 南北 | 3600元/月 |
| 24天前 | 阳光城翡丽湾89平3900元/月 | 89㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 3/16层 | 南向 | 3900元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
