上城租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,600元/月以下 18.4 101套
- 2,600-3,900元/月 36.5 364套
- 3,900-5,400元/月 46.3 668套
- 5,400-6,600元/月 53.5 362套
- 6,600-11,000元/月 65.3 417套
- 11,000元/月及以上 97.4 100套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 20天前 | 万科中央公园123平7800元/月 | 123㎡ | 4室2厅 | 南北 | 7800元/月 |
| 26天前 | 万科中央公园125平8500元/月 | 125㎡ | 4室2厅 | 南北 | 8500元/月 |
| 2026-04-16 | 万科中央公园90平6500元/月 | 90㎡ | 3室2厅2卫 | 9/16层 | 6500元/月 |
| 2026-04-15 | 万科中央公园90平6500元/月 | 90㎡ | 3室2厅2卫 | 11/17层 | 南北 | 6500元/月 |
| 2026-04-03 | 万科中央公园90平5580元/月 | 90㎡ | 3室2厅 | 7/16层 | 东南 | 5580元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
