杭州办公 >杭州办公用房出租
杭州办公用房出租
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,000元/月以下 40.5 32套
- 2,000-3,300元/月 51.8 102套
- 3,300-6,600元/月 58.0 173套
- 6,600-14,000元/月 65.6 216套
- 14,000-40,000元/月 74.6 270套
- 40,000元/月及以上 86.2 118套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 3天前 | 西湖国际科技大厦308平18736.7元/月 | 308㎡ | 18736.7元/月 |
| 3天前 | 西湖国际科技大厦1400平109200元/月 | 1400㎡ | 109200元/月 |
| 9天前 | 西湖国际科技大厦300平22812.5元/月 | 300㎡ | 22812.5元/月 |
| 9天前 | 西湖国际科技大厦310平19801.2元/月 | 310㎡ | 19801.2元/月 |
| 13天前 | 西湖国际科技大厦250平15208.3元/月 | 250㎡ | 东向 | 15208.3元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。