杭州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,200元/月以下 35.1 381套
- 2,200-2,400元/月 39.5 166套
- 2,400-2,700元/月 43.2 362套
- 2,700-3,100元/月 48.1 557套
- 3,100-4,400元/月 55.1 1,426套
- 4,400元/月及以上 66.7 566套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 1天前 | 古荡新村西区60.2平3100元/月 | 60.2㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 2/6层 | 南北 | 3100元/月 |
| 4天前 | 古荡新村西区75平3700元/月 | 75㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 2/6层 | 南北 | 3700元/月 |
| 5天前 | 古荡新村西区51平2900元/月 | 51㎡ | 2室1厅1卫 | 2900元/月 |
| 13天前 | 古荡新村西区59平4000元/月 | 59㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 2/6层 | 南北 | 4000元/月 |
| 20天前 | 古荡新村西区54.8平3500元/月 | 54.8㎡ | 2室1厅1卫 | 3500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
