杭州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,200元/月以下 35.1 380套
- 2,200-2,400元/月 39.5 165套
- 2,400-2,700元/月 43.0 358套
- 2,700-3,100元/月 48.1 554套
- 3,100-4,400元/月 55.1 1,419套
- 4,400元/月及以上 66.7 564套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 2天前 | 德信·银树湾88平5000元/月 | 88㎡ | 2室2厅1厨 | 南向 | 5000元/月 |
| 2026-04-09 | 德信·银树湾87.7平3999元/月 | 87.7㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 7/18层 | 3999元/月 |
| 2026-03-13 | 德信·银树湾88平4500元/月 | 88㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 13/18层 | 南向 | 4500元/月 |
| 2026-03-08 | 德信·银树湾90平4000元/月 | 90㎡ | 2室2厅1卫 | 南北 | 4000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
