杭州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,900元/月以下 9.62 7套
- 1,900-3,400元/月 19.8 12套
- 3,400-4,500元/月 29.8 18套
- 4,500-5,900元/月 36.3 30套
- 5,900-10,000元/月 47.7 64套
- 10,000元/月及以上 64.2 17套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 41.1 148套
| 2天前 | 绿城·翡翠城177平12000元/月 | 177㎡ | 4室2厅 | 西南 | 12000元/月 |
| 9天前 | 绿城·翡翠城185平9500元/月 | 185㎡ | 4室2厅1厨2卫 | 东向 | 9500元/月 |
| 28天前 | 绿城·翡翠城130平4200元/月 | 130㎡ | 4室2厅2卫 | 4200元/月 |
| 2026-03-18 | 绿城·翡翠城184平7000元/月 | 184㎡ | 4室2厅2卫 | 东南 | 7000元/月 |
| 2026-03-13 | 绿城·翡翠城160.6平4500元/月 | 160.6㎡ | 4室2厅 | 西南 | 4500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
