杭州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 13.4 33套
- 1,800-2,500元/月 23.2 69套
- 2,500-2,800元/月 28.4 40套
- 2,800-3,300元/月 34.2 151套
- 3,300-8,400元/月 46.5 903套
- 8,400元/月及以上 67.5 91套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 1天前 | 东清大厦109.58平5000元/月 | 109.58㎡ | 2室2厅1卫 | 西南 | 5000元/月 |
| 13天前 | 东清大厦73.36平3700元/月 | 73.36㎡ | 2室2厅 | 3700元/月 |
| 2026-04-30 | 东清大厦71平4156元/月 | 71㎡ | 2室1厅1卫 | 4156元/月 |
| 2026-04-02 | 东清大厦74平4500元/月 | 74㎡ | 2室2厅1卫 | 4500元/月 |
| 2026-03-16 | 东清大厦75平4100元/月 | 75㎡ | 1室2厅1卫 | 4100元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
