西山租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 18.0 29套
- 1,200-2,600元/月 22.1 390套
- 2,600-4,700元/月 26.2 110套
- 4,700-5,600元/月 33.2 9套
- 5,600-8,200元/月 43.5 17套
- 8,200元/月及以上 59.7 22套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 2026-04-10 | 双河湾博雅苑122平4166元/月 | 122㎡ | 4室2厅2卫 | 南向 | 4166元/月 |
| 2026-03-22 | 双河湾博雅苑153平3000元/月 | 153㎡ | 5室1厅1厨3卫 | 南向 | 3000元/月 |
| 2026-03-07 | 双河湾博雅苑133平3500元/月 | 133㎡ | 4室2厅1卫 | 南北 | 3500元/月 |
| 2026-03-03 | 双河湾博雅苑100.27平2500元/月 | 100.27㎡ | 4室2厅2卫 | 南向 | 2500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
