西山租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 980元/月以下 28.4 73套
- 980-3,000元/月 22.6 435套
- 3,000-4,700元/月 29.1 57套
- 4,700-5,900元/月 40.0 8套
- 5,900-6,800元/月 49.1 4套
- 6,800元/月及以上 78.4 7套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 11天前 | 春苑小区61平1500元/月 | 61㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 1500元/月 |
| 29天前 | 春苑小区60平900元/月 | 60㎡ | 900元/月 |
| 2026-05-04 | 春苑小区40平1100元/月 | 40㎡ | 1室1厅1卫 | 南向 | 1100元/月 |
| 2026-04-11 | 春苑小区150平2300元/月 | 150㎡ | 4室2厅2卫 | 南向 | 2300元/月 |
| 2026-04-04 | 春苑小区120平2000元/月 | 120㎡ | 4室2厅2卫 | 南向 | 2000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
