西山租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 980元/月以下 28.1 57套
- 980-2,800元/月 22.5 431套
- 2,800-4,700元/月 27.0 87套
- 4,700-5,600元/月 34.4 9套
- 5,600-8,200元/月 44.1 17套
- 8,200元/月及以上 59.5 21套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 22小时前 | 白马小区55平1300元/月 | 55㎡ | 1室1厅1卫 | 东向 | 1300元/月 |
| 12天前 | 白马小区83平3000元/月 | 83㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 南向 | 3000元/月 |
| 13天前 | 白马小区111平1500元/月 | 111㎡ | 4室2厅 | 南向 | 1500元/月 |
| 17天前 | 白马小区56平1250元/月 | 56㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 1250元/月 |
| 27天前 | 白马小区70平1300元/月 | 70㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 南向 | 1300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
