宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,000元/月以下 20.3 50套
- 1,000-1,700元/月 23.1 314套
- 1,700-2,800元/月 26.6 747套
- 2,800-3,800元/月 29.9 270套
- 3,800-9,000元/月 37.2 149套
- 9,000元/月及以上 58.1 12套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南向 26.5 1,055套
- 南北,东南,西南 32.1 152套
- 东向,西向,北向,东北 39.4 37套
- 其他 27.5 298套
装修情况 (元/月/㎡)
| 15天前 | 华茂学府一号27.68平1600元/月 | 27.68㎡ | 1室1厅1卫 | 4/18层 | 1600元/月 |
| 2026-05-09 | 华茂学府一号94平3600元/月 | 94㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 5/13层 | 东南 | 3600元/月 |
| 2026-03-19 | 华茂学府一号69平2800元/月 | 69㎡ | 2室1厅1卫 | 5/33层 | 东南 | 2800元/月 |
| 2026-03-11 | 华茂学府一号28平1900元/月 | 28㎡ | 1厅1卫 | 2/13层 | 西向 | 1900元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
