宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,000元/月以下 20.3 50套
- 1,000-1,700元/月 23.1 314套
- 1,700-2,800元/月 26.6 747套
- 2,800-3,800元/月 29.9 270套
- 3,800-9,000元/月 37.2 149套
- 9,000元/月及以上 58.1 12套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南向 26.5 1,055套
- 南北,东南,西南 32.1 152套
- 东向,西向,北向,东北 39.4 37套
- 其他 27.5 298套
装修情况 (元/月/㎡)
| 18天前 | 得发花园85平2000元/月 | 85㎡ | 2室2厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 2000元/月 |
| 25天前 | 得发花园89.98平1800元/月 | 89.98㎡ | 2室2厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 1800元/月 |
| 2026-04-17 | 得发花园30平500元/月 | 30㎡ | 1/5层 | 南向 | 500元/月 |
| 2026-04-06 | 得发花园90平1800元/月 | 90㎡ | 2室2厅1卫 | 4/5层 | 南向 | 1800元/月 |
| 2026-03-28 | 得发花园90平2100元/月 | 90㎡ | 2室2厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 2100元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
