石家庄租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 10.6 294套
- 1,600-2,000元/月 14.0 423套
- 2,000-2,600元/月 17.5 721套
- 2,600-2,800元/月 20.4 187套
- 2,800-5,600元/月 24.4 823套
- 5,600元/月及以上 39.0 152套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 2026-03-28 | 万科翡翠公园二期116平3700元/月 | 116㎡ | 3室2厅 | 南向 | 3700元/月 |
| 2026-03-28 | 万科翡翠公园二期142平4500元/月 | 142㎡ | 3室2厅 | 南北 | 4500元/月 |
| 2026-03-10 | 万科翡翠公园二期135平5400元/月 | 135㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 5400元/月 |
| 2026-03-06 | 万科翡翠公园二期112.88平3600元/月 | 112.88㎡ | 3室2厅 | 南北 | 3600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的石家庄租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
