苏州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 10.1 376套
- 1,400-2,100元/月 14.7 881套
- 2,100-2,400元/月 19.8 200套
- 2,400-2,700元/月 23.2 268套
- 2,700-4,300元/月 29.5 1,035套
- 4,300元/月及以上 43.2 431套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 6天前 | 悦丰新村127平1667元/月 | 127㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 3/6层 | 南向 | 1667元/月 |
| 6天前 | 悦丰新村139平1666元/月 | 139㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 4/5层 | 南向 | 1666元/月 |
| 6天前 | 悦丰新村138平1500元/月 | 138㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 3/5层 | 南北 | 1500元/月 |
| 2026-05-09 | 悦丰新村128平1500元/月 | 128㎡ | 3室2厅 | 5层 | 1500元/月 |
| 2026-04-20 | 悦丰新村105.5平1333.33元/月 | 105.5㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 5/6层 | 南向 | 1333.33元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的苏州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
