深圳租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 10㎡以下 238 40套
- 10-20㎡ 158 78套
- 20-60㎡ 101 2,703套
- 60-160㎡ 86.2 9,115套
- 160-230㎡ 121 930套
- 230㎡及以上 148 422套
-
总价 (元/月/㎡)
- 5,000元/月以下 73.0 3,648套
- 5,000-6,800元/月 81.8 3,098套
- 6,800-10,000元/月 90.9 3,081套
- 10,000-14,000元/月 105 1,283套
- 14,000-44,000元/月 138 1,950套
- 44,000元/月及以上 227 228套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 17小时前 | 深业·东岭花园92平8000元/月 | 92㎡ | 3室 | 44/45层 | 东南 | 8000元/月 |
| 1天前 | 深业·东岭花园45平4600元/月 | 45㎡ | 1室1厅1卫 | 20/41层 | 4600元/月 |
| 1天前 | 深业·东岭花园53平6000元/月 | 53㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 6000元/月 |
| 2天前 | 深业·东岭花园75平7500元/月 | 75㎡ | 2室2厅 | 20/38层 | 东向 | 7500元/月 |
| 5天前 | 深业·东岭花园33平3800元/月 | 33㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 15/41层 | 南向 | 3800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的深圳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
